- Autor: Sportowy Krecik
- Wyświetleń: 2969
- Dodano: 2017-05-14 / 21:26
- Komentarzy: 11
Kolejarz przegrał mecz z Lublinem
W niedzielnym spotkaniu Kolejarz Opole na własnym stadionie zmierzył się z Speed Car Motor Lublin. Kolejna przegrana opolskiego zespołu skutkuje tym, iż na pierwsze punkty w tabeli, drużyna ze stolicy województwa, musi poczekać co najmniej do następnego spotkania.
Przyjezdni zdecydowanie zdominowali niedzielne widowisko żużlowe. Dobre okrążenia w wykonaniu między innymi Pawła Miesiąca, czy Bjarne Pedersena pozwoliły kontrolować dzisiejsze zawody i pewnie doprowadzić swój zespół do wygrania meczu. Słabo natomiast zaprezentowali się gospodarze. Większość jak jeden mąż, zaprezentowało dziś słabe przygotowanie do zawodów, a ostatnie miejsca w poszczególnych biegach na przykład Denisa Gizatullina, czy Kevina Woelberta sprawiło nie lada zawód wiernym kibicom przybyłym na stadion w Opolu. Ostatecznie Stal-Met Kolejarz Opole przegrał 40 do 49 ze Speed Car Motor Lublin.
Następny mecz Kolejarz Opole rozegra już 20 maja na wyjeździe w Poznaniu.
Wyniki:
Speed Car Motor Lublin:
1. Bjarne Pedersen - 10 (2,0,2,3,3)
2. Oskar Bober - 5+1 (0,3,1*,1)
3. Paweł Miesiąc - 11+1 (3,3,2*,3,w)
4. Maciej Kuciapa - 7 (2*,1,3,0,1)
5. Daniel Jeleniewski - 12 (2,2,3,2,3)
6. Kamil Brzeziński - 1 (t,0,1)
7. Maciej Kuromonow - 3 (3,0,0)
Stal-Met Kolejarz Opole:
9. Denis Gizatullin - 13 (3,3,0,3,2,2)
10. Marcin Rempała - 5 (1,1,1,2,0)
11. Michał Łopaczewski - 4+1 (1,1*,2,-,-)
12. Robert Chmiel - 4+1 (0,2,1*,1)
13. Kevin Woelbert - 11 (3,2,3,0,2,1)
14. Tomasz Olczak - 0 (w,w,-)
15. Kamil Kamiński - 3 (2,1,0,0)
Bieg po biegu:
1. (62,45) Gizatullin, Pedersen, Rempała, Bober 4:2
2. (64,00) Kuromonow, Kamiński, Brzeziński (t), Olczak (w/2min) 2:3 (6:5)
3. (63,33) Miesiąc, Kuciapa, Łopaczewski, Chmiel 1:5 (7:10)
4. (62,28) Woelbert, Jeleniewski, Kamiński, Kuromonow 4:2 (11:12)
5. (61,92) Bober, Chmiel, Łopaczewski, Pedersen 3:3 (14:15)
6. (61,71) Miesiąc, Woelbert, Kuciapa, Olczak (w/2min) 2:4 (16:19)
7. (61,70) Gizatullin, Jeleniewski, Rempała, Brzeziński 4:2 (20:21)
8. (62,09) Woelbert, Pedersen, Bober, Kamiński 3:3 (23:24)
9. (63,35) Kuciapa, Miesiąc, Rempała, Gizatullin 1:5 (24:29)
10. (62,00) Jeleniewski, Łopaczewski, Chmiel, Kuromonow 3:3 (27:32)
11. (64,50) Miesiąc, Rempała, Bober, Woelbert 2:4 (29:36)
12. (63,40) Pedersen, Woelbert, Brzeziński, Kamiński 2:4 (31:40)
13. (62,71) Gizatullin, Jeleniewski, Chmiel, Kuciapa 4:2 (35:42)
14. (63,50) Pedersen, Gizatullin, Kuciapa, Rempała 2:4 (37:46)
15. (63,14) Jeleniewski, Gizatullin, Woelbert, Miesiąc (w/u) 3:3 (40:49)
Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.
Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".
Najczęściej czytane
Powiązane materiały
Polub nas!
Chmura tagów
Ogłoszenia
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę
na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików
cookie.
Więcej informacji na temat plików cookie znajdziecie Państwo na stronie
polityka prywatności.
Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.
JotPe: Napisał postów [5170], status [VIP]
OMG! Z kim my wygramy? Ja prdl! :D