- Autor: Mat
- Wyświetleń: 9054
- Dodano: 2011-10-10 / 13:49
- Komentarzy: 46
Wybory parlamentarne na Opolszczyźnie. Pełne wyniki
Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła już wyniki głosowania z opolskich okręgów. Nie brakuje w nich niespodzianek - Patryk Jaki z PiS jest jedynym radnym miasta Opola, który dostał się do Sejmu. Rozczarowani mogą być kandydaci SLD - ugrupowanie na Opolszczyźnie zdobyło jeden mandat. Bez posła zostało opolskie PSL.
Lista nr 1 - Prawo i Sprawiedliwość
Głosów na listę 65 739 20,56%
1 Żyżyński Jerzy 9 872 3,09%
2 Kłosowski Sławomir 14 165 4,43%
3 Ceglecka-Zielonka Teresa Zuzanna 5 577 1,74%
4 Chabraszewski Jan 1 202 0,38%
5 Porowska Violetta Teresa 2 473 0,77%
6 Byczkowski Dariusz Paweł 4 074 1,27%
7 Tyma Zenon Andrzej 2 437 0,76%
8 Jaki Patryk Tomasz 8 911 2,79%
9 Zakrzewska Agnieszka 1 325 0,41%
10 Smagoń Janusz Marek 1 390 0,43%
11 Pokorska-Młodzińska Olga 1 064 0,33%
12 Wrębiak Jerzy Piotr 1 813 0,57%
13 Czochara Katarzyna Beata 1 292 0,40%
14 Bortnik Wacław 674 0,21%
15 Zug Henryk Józef 435 0,14%
16 Gibas Teresa Jadwiga 558 0,17%
17 Hubicki Grzegorz Józef 268 0,08%
18 Wróbel Teresa 1 374 0,43%
19 Osijewska Zofia Cecylia 378 0,12%
20 Morawski Bartłomiej Tomasz 620 0,19%
21 Kubis Katarzyna 1 304 0,41%
22 Hajduga Jerzy Marek 430 0,13%
23 Dziaduś Przemysław Piotr 2 797 0,87%
24 Naszkiewicz Jerzy Kazimierz 1 306 0,41%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Głosów na listę 7 121 2,23%
1 Ociepa Marcin Michał 2 105 0,66%
2 Adamska-Wedler Elżbieta Donata 545 0,17%
3 Syrek-Macierzyńska Estera Maria 207 0,06%
4 Kielska Elżbieta 395 0,12%
5 Roszkowiak Jerzy Marian 192 0,06%
6 Grabisz Klaudiusz Sebastian 103 0,03%
7 Buczek Mariusz 317 0,10%
8 Głogiewicz Tadeusz 196 0,06%
9 Lotko Marcjanna Barbara 320 0,10%
10 Plicko Krystian Walerian 82 0,03%
11 Stańczak Eligiusz Bogdan 260 0,08%
12 Krzewicki Wiktor Władysław 102 0,03%
13 Religa Jan Andrzej 592 0,19%
14 Wrzosek Małgorzata 110 0,03%
15 Dworak Mirosław Mieczysław 58 0,02%
16 Samborski Marek Stanisław 112 0,04%
17 Zwolak Grzegorz Krzysztof 72 0,02%
18 Pękalska Ilona Dorota 144 0,05%
19 Dworniczak Magdalena Jolanta 66 0,02%
20 Szydełko Jan 171 0,05%
21 Czarny-Łyszczek Beata Iwona 53 0,02%
22 Musiał Rafał Paweł 173 0,05%
23 Mendel Alicja Danuta 173 0,05%
24 Bortniczuk Kamil 573 0,18%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Głosów na listę 24 723 7,73%
1 Garbowski Tomasz Robert 6 828 2,14%
2 Mazur Andrzej Michał 2 731 0,85%
3 Klepacz Apolonia Weronika 2 642 0,83%
4 Nowak Kryspin 1 203 0,38%
5 Rutkowska Elżbieta Jadwiga 1 243 0,39%
6 Woźniak Piotr Jan 2 103 0,66%
7 Rurynkiewicz Ewa 549 0,17%
8 Bilik Lucjusz Wiktor 562 0,18%
9 Wilk Krystyna Czesława 564 0,18%
10 Bażyński Jan Hilary 323 0,10%
11 Pawliszyn Danuta 424 0,13%
12 Bukowiński Józef Stanisław 418 0,13%
13 Janik Janina 1 170 0,37%
14 Gradzik Sławomir Piotr 394 0,12%
15 Capała-Pietrzak Lidia Kazimiera 106 0,03%
16 Sokołowski Roman 322 0,10%
17 Mełech Małgorzata 135 0,04%
18 Pawlicki Jacek Maciej 491 0,15%
19 Dąbrowska Renata Dorota 319 0,10%
20 Martyna Zdzisław 317 0,10%
21 Saczko-Bomba Barbara Urszula 292 0,09%
22 Wyczałkowski Bogdan Andrzej 406 0,13%
23 Śliwak Magda Maria 348 0,11%
24 Mankiewicz Grzegorz Bogdan 833 0,26%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Głosów na listę 30 919 9,67%
1 Kępiński Adam Krzysztof 11 175 3,50%
2 Peikert Judyta Elżbieta 2 571 0,80%
3 Duda Jan 3 033 0,95%
4 Mykicka Ludmiła Bronisława 561 0,18%
5 Grygiel Tomasz 878 0,27%
6 Zając Janusz Krzysztof 1 049 0,33%
7 Gibas Grzegorz Paweł 834 0,26%
8 Rewucka Grażyna Ewa 692 0,22%
9 Boguszewski Marcin Andrzej 397 0,12%
10 Szeremet Kamil 721 0,23%
11 Rychlewska Halina Felicja 405 0,13%
12 Biskup Teresa 556 0,17%
13 Olejnik Krzysztof Joachim 1 216 0,38%
14 Flaszyński Krzysztof 525 0,16%
15 Korzeniowska Agnieszka 889 0,28%
16 Galus Justyna Aleksandra 480 0,15%
17 Klimek Andrea Wirginia 301 0,09%
18 Bagińska Justyna Krzysztofa 381 0,12%
19 Fiebich Lucyna 135 0,04%
20 Świerc Justyna Anna 642 0,20%
21 Jung Grzegorz Robert 1 009 0,32%
22 Bagińska Paulina Malwina 952 0,30%
23 Kicia Andrzej Bolesław 1 517 0,47%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Głosów na listę 18 816 5,89%
1 Rakoczy Stanisław 4 787 1,50%
2 Karol Teresa Maria 1 431 0,45%
3 Kuchczyński Krzysztof Andrzej 1 400 0,44%
4 Konopka Antoni Jacek 1 401 0,44%
5 Jażdż-Zaleska Renata Maria 934 0,29%
6 Polak Antoni Józef 1 002 0,31%
7 Sawicki Grzegorz Adam 596 0,19%
8 Butra Andrzej Zbigniew 639 0,20%
9 Pulit Andrzej 1 411 0,44%
10 Pyziak Kazimierz 504 0,16%
11 Krzesiński Jan 341 0,11%
12 Zając Barbara 718 0,22%
13 Jastrzembski Antoni Piotr 581 0,18%
14 Prorok Genowefa Katarzyna 165 0,05%
15 Baran Alina Maria 293 0,09%
16 Kik-Szewczyk Izabela Maria 200 0,06%
17 Koncewicz Dorota 386 0,12%
18 Salamon Jan Zbigniew 431 0,13%
19 Martwicka Krystyna Katarzyna 114 0,04%
20 Szachowicz Mariola Magdalena 132 0,04%
21 Hankus Mirosław 277 0,09%
22 Kukuczka Piotr Paweł 168 0,05%
23 Grüner Ryszard 414 0,13%
24 Kowalczyk Jarosław Paweł 491 0,15%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Głosów na listę 1 706 0,54%
1 Jankowska Joanna 503 0,16%
2 Hurek Tomasz Rafał 110 0,03%
3 Hasiak Kamila Monika 73 0,02%
4 Skibiński Mirosław Krzysztof 92 0,03%
5 Barcik Jagoda Kornelia 53 0,02%
6 Jakubczyk Bartosz Franciszek 69 0,02%
7 Jasińska-Wieczorek Barbara Anna 96 0,03%
8 Sacha Tomasz Damian 55 0,02%
9 Droś Irena Józefa 56 0,02%
10 Zaworski Przemysław Marek 35 0,01%
11 Kiernicka Karolina Anna 41 0,01%
12 Gurgul Grzegorz Marek 35 0,01%
13 Thron Maria Władysława 22 0,01%
14 Tokarski Mariusz Stanisław 49 0,02%
15 Ucher Irena Urszula 22 0,01%
16 Czekański Kornel Piotr 22 0,01%
17 Grzegorzewicz Joanna Ewa 32 0,01%
18 Hurek Adam Michał 13 0,00%
19 Kąkol Weronika 0 0,00%
20 Thron Damian Józef 11 0,00%
21 Kopytek Maria Barbara 51 0,02%
22 Przygoda Sebastian Piotr 70 0,02%
23 Franosz Brygida Urszula 25 0,01%
24 Kulczycki Tadeusz 171 0,05%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Głosów na listę 140 641 44,00%
1 Korzeniowski Leszek Sylwester 30 454 9,53%
2 Okrągły Janina Władysława 11 418 3,57%
3 Jarmuziewicz Tadeusz 14 022 4,39%
4 Buła Andrzej 9 167 2,87%
5 Płoszaj Leonarda 5 184 1,62%
6 Kolenda-Łabuś Brygida 10 411 3,26%
7 Krupa Adam 8 323 2,60%
8 Miller Rajmund Tadeusz 8 901 2,78%
9 Gwozdecki Krzysztof 2 119 0,66%
10 Tusk Łukasz Maciej 8 620 2,70%
11 Sonik Maciej Ryszard 3 056 0,96%
12 Bytomski Ireneusz Lesław 1 385 0,43%
13 Kwiatkowska Ewa Barbara 3 110 0,97%
14 Czaja-Kozioł Janina Elżbieta 1 180 0,37%
15 Sidor Krystyna 2 040 0,64%
16 Rudy Dragomir Antoni 1 051 0,33%
17 Stachowski Mariusz Kazimierz 2 232 0,70%
18 Kawecka Jolanta 3 882 1,21%
19 Smagała Dariusz Janusz 1 170 0,37%
20 Matyjaszek Magdalena Maria 1 766 0,55%
21 Wojczyszyn Janusz Paweł 2 154 0,67%
22 Kimak Barbara 1 098 0,34%
23 Bień Elżbieta Maria 3 743 1,17%
24 Kopeć Andrzej Robert 4 155 1,30%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
Głosów na listę 1 926 0,62%
1 Watras Lesław Jan 615 0,19%
2 Zwierzchowski Eugeniusz 172 0,05%
3 Potrz Magdalena Karolina 63 0,02%
4 Rok Wiesław Robert 111 0,03%
5 Kalicińska Urszula Anna 113 0,04%
6 Gil Anna Larysa 93 0,03%
7 Węgrzyn Ireneusz Marek 254 0,08%
8 Frączek Joanna Ludwika 51 0,02%
9 Małota Alicja Franciszka 58 0,02%
10 Hasiak Teresa 91 0,03%
11 Magdij Andrzej Marek 72 0,02%
12 Warchoł Krzysztof Ryszard 55 0,02%
13 Kobylarski Marek Aleksander 47 0,01%
14 Gładysz Stanisław 0 0,00%
15 Tychy Daria Barbara 131 0,04%
Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
Głosów na listę 28 014 8,76%
1 Galla Ryszard Jerzy 11 794 3,69%
2 Gaida Bernard Józef 2 356 0,74%
3 Swaczyna Józef Jerzy 3 974 1,24%
4 Czaja Herbert Wincenty 1 866 0,58%
5 Donath-Kasiura Zuzanna Teresa 584 0,18%
6 Kupka Marieta 458 0,14%
7 Gisman Aleksander Józef 616 0,19%
8 Gerlic Rajnard Józef 284 0,09%
9 Mróz Joanna Ewa 494 0,15%
10 Ryborz Paweł Alojzy 368 0,12%
11 Gambiec Marcin Roch 492 0,15%
12 Pieszkała Mariusz Gabriel 418 0,13%
13 Szubert Joanna Renata 326 0,10%
14 Wochnik-Kukawska Ilona Jadwiga 146 0,05%
15 Kandziora Tomasz Hubert 266 0,08%
16 Wąsik-Kudla Monika Maria 114 0,04%
17 Hylla Edyta 127 0,04%
18 Pawelczyk Adelajda Maria 200 0,06%
19 Wiencek Brygida Joanna 351 0,11%
20 Damboń Jan Antoni 371 0,12%
21 Donitza Arnold Marcin 1 276 0,40%
22 Warzecha Krzysztof Jerzy 338 0,11%
23 Hassa Joanna Teresa 196 0,06%
24 Urban Rudolf 599 0,19%
Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.
Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".
Najczęściej czytane
Powiązane materiały
Polub nas!
Chmura tagów
Ogłoszenia
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę
na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików
cookie.
Więcej informacji na temat plików cookie znajdziecie Państwo na stronie
polityka prywatności.
Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.
spellhowler: Napisał postów [4824], status [VIP]
murzyn , niemiec, gej, transseksualista,- brzmi jak początek fajnego dowcipu...natomiast to sama prawda - oprócz grubych wąsatych polskich posłów takowych osobników w sejmie RP znaleźć możemy